Freie Flächen
Derzeit gibt es keine freien Parkplätze.
Einstellplätze / Wohnwagenplätze bieten wir nicht mehr an, daher können wir diesbezüglich keine Anfragen entgegennehmen.
Bitte beachten Sie, dass auch keine Warteliste geführt wird.
Objekt-Nr. | Etage | Nutzung | m2 | Gebäude | Netto-MZ* | Ausbau | Verfügbarkeit | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI011 | 1. UG | Lager | 12-58 | Bindihalle | CHF 90.- bis CHF 120.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SE001 | EG | Büro | 11-61 | Seilerei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
SE101 | 1. OG | Büro | 12-56 | Seilerei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
KN101 | 1. OG | Büro | 17-28 | Knäuelei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW001 | EG | Gewerbe/Büro | 132 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW002 | EG | Gewerbe/Büro | 212 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW003 | EG | Gewerbe/Büro | 230 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW004 | EG | Gewerbe/Büro | 129 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW101 | 1. OG | Büro | 113 | Zwirnerei | CHF 155.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW102 | 1. OG | Büro | 242 | Zwirnerei | CHF 155.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW201 | 2. OG | Büro | 777 | Zwirnerei | CHF 150.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
* exkl. MWST und Nebenkosten