Freie Flächen

Objekt-Nr. | Etage | Nutzung | m2 | Gebäude | Netto-MZ* | Ausbau | Verfügbarkeit | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI001 | EG | Gewerbe | 358 | Bindihalle | CHF 110.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
BI011 | 1. UG | Lager | 12-58 | Bindihalle | CHF 90.- bis CHF 120.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
BI012 | 1. UG | Lager | 527 | Bindihalle | CHF 90.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SH001 | EG | Gewerbe | 3000 | Shedhalle | CHF 90.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SH002 | 2. UG - EG | Gewerbe/Lager | 6500 | Shedhalle | CHF 84.- bis CHF 90.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SH011 | 1. UG | Gewerbe | 1700 | Shedhalle | CHF 90.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SH021 | 2. UG | Lager | 1800 | Shedhalle | CHF 84.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SH022 | 2. UG | Lager | ab 50 | Shedhalle | CHF 84.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SO201 | 2. OG | Gewerbe | 143 | Sortierhalle | CHF 110.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
SE001 | EG | Büro | 11-61 | Seilerei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
SE101 | 1. OG | Büro | 12-56 | Seilerei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
KN101 | 1. OG | Büro | 17-28 | Knäuelei | CHF 110.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW001 | EG | Gewerbe/Büro | 132 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW002 | EG | Gewerbe/Büro | 212 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW003 | EG | Gewerbe/Büro | 230 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW004 | EG | Gewerbe/Büro | 129 | Zwirnerei | CHF 160.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW101 | 1. OG | Büro | 113 | Zwirnerei | CHF 155.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW102 | 1. OG | Büro | 242 | Zwirnerei | CHF 155.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
ZW201 | 2. OG | Büro | 777 | Zwirnerei | CHF 150.- | ausgebaut | nach Vereinbarung | Download |
SI001 | EG | Gewerbe | 500 | Sisalhalle | CHF 95.- | Grundausbau | nach Vereinbarung | Download |
* exkl. MWST und Nebenkosten